CAMERE SMART MODE – TURRET
GENERAL
Camere de supraveghere video Smart Mode, concepute pentru monitorizarea spațiilor rezidențiale, comerciale și industriale. Gama oferă rezoluții de 3MP, 5MP și 8MP, iluminare IR + Warm LED până la 25 m și funcții inteligente pentru detectarea persoanelor și vehiculelor. Camerele utilizează senzori CMOS cu ICR și suportă alimentare DC12V și PoE.
CARACTERISTICI
• IR + Warm LED cu rază de iluminare de până la 25 m.
• AI Human/Vehicle Detection și Video Flow Statistics.
• Senzori CMOS cu ICR, până la 25 fps.
• Obiectiv fix 2,8 mm; 3,6 mm disponibil opțional.
• Alimentare DC12V și PoE.
• Protecție IP66.
• Card SD opțional până la 512 GB.
• Opțiuni audio în funcție de configurație: microfon integrat, Audio In și Audio I/O.
MODELE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE
Caracteristică | WVCDRWC328 | WVCDRWC528O | WVCDRWC528S |
Tip cameră | Turret | Turret | Turret |
Rezoluție | 3MP | 5MP | 5MP |
Senzor / performanță | 1/3" CMOS, ICR, 3MP, 25fps | 1/3" CMOS, ICR, 5MP, 25fps | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 5MP, 25fps |
Obiectiv | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional |
Iluminare | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m |
AI | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection |
Video | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics |
Alimentare | DC12V & PoE | DC12V & PoE | DC12V & PoE |
Protecție | IP66, plastic | IP66, plastic | IP66, plastic |
Card SD | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB |
Audio | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 |
Funcție suplimentară | — | — | — |
Preț |
Caracteristică | WVCDRWC528SS | WVCDRWC828S |
Tip cameră | Turret | Turret |
Rezoluție | 5MP | 8MP |
Senzor / performanță | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 5MP, 25fps | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 8MP, 25fps |
Obiectiv | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional |
Iluminare | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m |
AI | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection |
Video | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics |
Alimentare | DC12V & PoE | DC12V & PoE |
Protecție | IP66, plastic | IP66, plastic |
Card SD | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB |
Audio | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 |
Funcție suplimentară | Face Recognition | — |
Preț |
Descriere CAMERE SMART MODE – TURRET
GENERAL
Camere de supraveghere video Smart Mode, concepute pentru monitorizarea spațiilor rezidențiale, comerciale și industriale. Gama oferă rezoluții de 3MP, 5MP și 8MP, iluminare IR + Warm LED până la 25 m și funcții inteligente pentru detectarea persoanelor și vehiculelor. Camerele utilizează senzori CMOS cu ICR și suportă alimentare DC12V și PoE.
CARACTERISTICI
• IR + Warm LED cu rază de iluminare de până la 25 m.
• AI Human/Vehicle Detection și Video Flow Statistics.
• Senzori CMOS cu ICR, până la 25 fps.
• Obiectiv fix 2,8 mm; 3,6 mm disponibil opțional.
• Alimentare DC12V și PoE.
• Protecție IP66.
• Card SD opțional până la 512 GB.
• Opțiuni audio în funcție de configurație: microfon integrat, Audio In și Audio I/O.
MODELE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE
Caracteristică | WVCDRWC328 | WVCDRWC528O | WVCDRWC528S |
Tip cameră | Turret | Turret | Turret |
Rezoluție | 3MP | 5MP | 5MP |
Senzor / performanță | 1/3" CMOS, ICR, 3MP, 25fps | 1/3" CMOS, ICR, 5MP, 25fps | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 5MP, 25fps |
Obiectiv | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional |
Iluminare | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m |
AI | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection |
Video | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics |
Alimentare | DC12V & PoE | DC12V & PoE | DC12V & PoE |
Protecție | IP66, plastic | IP66, plastic | IP66, plastic |
Card SD | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB |
Audio | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 |
Funcție suplimentară | — | — | — |
Preț |
Caracteristică | WVCDRWC528SS | WVCDRWC828S |
Tip cameră | Turret | Turret |
Rezoluție | 5MP | 8MP |
Senzor / performanță | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 5MP, 25fps | 1/2,8" Sony CMOS, ICR, 8MP, 25fps |
Obiectiv | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional | 2,8 mm fix / 3,6 mm opțional |
Iluminare | IR + Warm LED până la 25 m | IR + Warm LED până la 25 m |
AI | Human / Vehicle Detection | Human / Vehicle Detection |
Video | Video Flow Statistics | Video Flow Statistics |
Alimentare | DC12V & PoE | DC12V & PoE |
Protecție | IP66, plastic | IP66, plastic |
Card SD | Opțional, până la 512 GB | Opțional, până la 512 GB |
Audio | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 | Microfon +$2; Audio In +$1; Audio I/O +$2 |
Funcție suplimentară | Face Recognition | — |
Preț |
Opinii CAMERE SMART MODE – TURRET