Drone Agricole pentru Pulverizare
Seriile de drone agricole AL4-20, AL4-22, AL4-30, AL4-50 și AL6-30 sunt proiectate pentru pulverizarea eficientă a culturilor agricole, oferind performanță ridicată, precizie și fiabilitate în lucrările de protecție a plantelor și fertilizare. Gama acoperă capacități de la 20 L până la 50 L, fiind potrivită atât pentru ferme mici și medii, cât și pentru exploatații agricole de mari dimensiuni.
Dronele sunt echipate cu sisteme de pulverizare de înaltă precizie, control inteligent al zborului și funcții automate care optimizează consumul de soluție și reduc timpul de lucru. Compatibilitatea cu software-ul dedicat și posibilitatea integrării radarului pentru evitarea obstacolelor permit operarea sigură și eficientă chiar și în condiții dificile.
Caracteristici principale
- Drone profesionale pentru pulverizare agricolă
- Modele disponibile: AL4-20, AL4-22, AL4-30, AL4-50 și AL6-30
- Capacitate rezervor între 20 și 50 litri
- Productivitate de până la 18 hectare/oră
- Lățime de pulverizare de până la 13 metri
- Duze centrifugale sau duze de înaltă presiune, în funcție de model
- Pilot automat și control inteligent al zborului
- Telecomandă profesională H12
- Software pentru planificarea și monitorizarea zborurilor
- Radar pentru evitarea obstacolelor și urmărirea terenului (opțional)
- Cameră FPV pentru monitorizare în timp real
- Încărcare rapidă și baterii inteligente Li-ion
- Transport facil în cutie profesională din aluminiu
Echipamente incluse
- Dronă agricolă
- Baterie inteligentă
- Telecomandă H12
- Încărcător rapid
- Cameră FPV
- Software de control
- Kit de unelte
- Cutie profesională din aluminiu
Fișă tehnică – Toate modelele
| Specificație | AL4-20 | AL4-22 | AL4-30 | AL4-50 | AL6-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate rezervor | 20 L / 20 kg | 22 L / 22 kg | 30 L / 30 kg | 50 L / 50 kg | 30 L / 30 kg |
| Greutate proprie | 24 kg | 19,5 kg | 25,5 kg | 41 kg | 24,5 kg |
| Greutate maximă la decolare | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 105 kg | 70 kg |
| Lățime pulverizare | 7–9 m | 7–9 m | 8–10 m | 9–13 m | 8–10 m |
| Productivitate | 9–12 ha/h | 9–12 ha/h | 12–15 ha/h | 13–18 ha/h | 12–15 ha/h |
| Tip duze | 2 centrifugale | 8 înaltă presiune | 2 centrifugale | 2 centrifugale | 8 înaltă presiune |
| Viteză zbor | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s |
| Altitudine zbor | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m |
| Rază operare | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m |
| Temperatură lucru | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Dimensiuni desfășurată | 2400×2460×630 mm | 2025×1970×690 mm | 2460×2530×655 mm | 2785×2730×785 mm | 2865×2645×750 mm |
| Dimensiuni pliată | 955×640×630 mm | 860×730×690 mm | 960×640×655 mm | 1340×840×835 mm | 1435×940×750 mm |
| Baterie | 14S 22.000 mAh | 14S 19.000 mAh | 14S 30.000 mAh | 18S 30.000 mAh | 14S 30.000 mAh |
| Încărcător | 3000 W / 60 A | 3000 W / 60 A | 3000 W / 60 A | 7200 W | 3000 W / 60 A |
| Telecomandă | H12 | H12 | H12 | H12 | H12 |
| Radar evitare obstacole | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Cameră FPV | Da | Da | Da | Da | Da |
| Software APP | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ambalare | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu |
Descriere Drone Agricole pentru Pulverizare
Seriile de drone agricole AL4-20, AL4-22, AL4-30, AL4-50 și AL6-30 sunt proiectate pentru pulverizarea eficientă a culturilor agricole, oferind performanță ridicată, precizie și fiabilitate în lucrările de protecție a plantelor și fertilizare. Gama acoperă capacități de la 20 L până la 50 L, fiind potrivită atât pentru ferme mici și medii, cât și pentru exploatații agricole de mari dimensiuni.
Dronele sunt echipate cu sisteme de pulverizare de înaltă precizie, control inteligent al zborului și funcții automate care optimizează consumul de soluție și reduc timpul de lucru. Compatibilitatea cu software-ul dedicat și posibilitatea integrării radarului pentru evitarea obstacolelor permit operarea sigură și eficientă chiar și în condiții dificile.
Caracteristici principale
- Drone profesionale pentru pulverizare agricolă
- Modele disponibile: AL4-20, AL4-22, AL4-30, AL4-50 și AL6-30
- Capacitate rezervor între 20 și 50 litri
- Productivitate de până la 18 hectare/oră
- Lățime de pulverizare de până la 13 metri
- Duze centrifugale sau duze de înaltă presiune, în funcție de model
- Pilot automat și control inteligent al zborului
- Telecomandă profesională H12
- Software pentru planificarea și monitorizarea zborurilor
- Radar pentru evitarea obstacolelor și urmărirea terenului (opțional)
- Cameră FPV pentru monitorizare în timp real
- Încărcare rapidă și baterii inteligente Li-ion
- Transport facil în cutie profesională din aluminiu
Echipamente incluse
- Dronă agricolă
- Baterie inteligentă
- Telecomandă H12
- Încărcător rapid
- Cameră FPV
- Software de control
- Kit de unelte
- Cutie profesională din aluminiu
Fișă tehnică – Toate modelele
| Specificație | AL4-20 | AL4-22 | AL4-30 | AL4-50 | AL6-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate rezervor | 20 L / 20 kg | 22 L / 22 kg | 30 L / 30 kg | 50 L / 50 kg | 30 L / 30 kg |
| Greutate proprie | 24 kg | 19,5 kg | 25,5 kg | 41 kg | 24,5 kg |
| Greutate maximă la decolare | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 105 kg | 70 kg |
| Lățime pulverizare | 7–9 m | 7–9 m | 8–10 m | 9–13 m | 8–10 m |
| Productivitate | 9–12 ha/h | 9–12 ha/h | 12–15 ha/h | 13–18 ha/h | 12–15 ha/h |
| Tip duze | 2 centrifugale | 8 înaltă presiune | 2 centrifugale | 2 centrifugale | 8 înaltă presiune |
| Viteză zbor | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s | 0–12 m/s |
| Altitudine zbor | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m | 0–60 m |
| Rază operare | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m | 0–1500 m |
| Temperatură lucru | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C | -10°C ~ +45°C |
| Dimensiuni desfășurată | 2400×2460×630 mm | 2025×1970×690 mm | 2460×2530×655 mm | 2785×2730×785 mm | 2865×2645×750 mm |
| Dimensiuni pliată | 955×640×630 mm | 860×730×690 mm | 960×640×655 mm | 1340×840×835 mm | 1435×940×750 mm |
| Baterie | 14S 22.000 mAh | 14S 19.000 mAh | 14S 30.000 mAh | 18S 30.000 mAh | 14S 30.000 mAh |
| Încărcător | 3000 W / 60 A | 3000 W / 60 A | 3000 W / 60 A | 7200 W | 3000 W / 60 A |
| Telecomandă | H12 | H12 | H12 | H12 | H12 |
| Radar evitare obstacole | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Cameră FPV | Da | Da | Da | Da | Da |
| Software APP | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ambalare | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu | Cutie aluminiu |
Opinii Drone Agricole pentru Pulverizare