Baterie LiFePO4 12,8V
Descriere produs
Bateria LiFePO4 de 12,8V este o soluție modernă și eficientă pentru înlocuirea bateriilor tradiționale plumb-acid. Concepută pentru aplicații care necesită o sursă de energie fiabilă, cu durată mare de viață și performanță constantă, bateria utilizează tehnologia LiFePO4 (litiu-fier-fosfat).
Gama este disponibilă în variante de la 50Ah până la 400Ah, oferind capacități energetice între 640Wh și 5120Wh. Bateriile pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv rulote și autorulote, ambarcațiuni, vehicule electrice ușoare, sisteme de energie auxiliară și alte echipamente care necesită alimentare de 12,8V.
Sistemul BMS (Battery Management System) integrat asigură protecție împotriva supraîncărcării, descărcării excesive, scurtcircuitului și temperaturilor necorespunzătoare, contribuind la siguranța și fiabilitatea bateriei.
Bateria suportă conectarea în serie și paralel, iar pentru un control mai ușor poate fi disponibilă opțional cu Bluetooth sau ecran LCD.
Avantaje
- Tehnologie LiFePO4 cu performanță și stabilitate ridicată
- Tensiune nominală de 12,8V
- Durată de viață de minimum 3000 de cicluri
- Curent de încărcare și descărcare ridicat
- Sistem BMS cu protecții multiple
- Posibilitate de conectare în serie și paralel
- Carcasă ABS/metal
- Potrivită pentru înlocuirea bateriilor plumb-acid
- Garanție de 3 ani
- Bluetooth sau ecran LCD disponibil opțional
Fișă tehnică
| Specificație | FT-1250 | FT-12100 | FT-12150 | FT-12200 | FT-12300 | FT-12400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominală | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Energie nominală | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh |
| Tensiune nominală | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
| Tensiune de încărcare | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V |
| Tensiune de întrerupere | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Terminal | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Conectare serie/paralel | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P |
| Curent max. de încărcare | 50A | 100A | 100A | 200A | 300A | 300A |
| Curent max. de descărcare | 50A | 100A | 100A | 200A | 300A | 300A |
| Putere max. de descărcare | 640W | 1280W | 1920W | 2560W | 3840W | 3840W |
| Durată de viață | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri |
Dimensiuni și greutate
| Specificație | FT-1250 | FT-12100 | FT-12150 | FT-12200 | FT-12300 | FT-12400 |
| Dimensiuni produs (L×l×H) | 198×166×170 mm | 307×172×215 mm | 345×190×245 mm | 532×207×215 mm | 520×269×220 mm | 520×269×220 mm |
| Greutate netă | ~6 kg | ~10 kg | ~13,5 kg | ~19 kg | ~29 kg | ~38 kg |
| Dimensiuni ambalaj (L×l×H) | 230×195×205 mm | 360×230×271 mm | 422×242×298 mm | 600×280×283 mm | 585×340×305 mm | 585×340×305 mm |
| Greutate brută | ~6,5 kg | ~11 kg | ~15 kg | ~20 kg | ~30 kg | ~40 kg |
Caracteristici tehnice
Tip baterie: LiFePO4
Tensiune nominală: 12,8V
Tensiune de încărcare: 14,6V
Tensiune de întrerupere: 10V
Material carcasă: ABS/Metal
Temperatură de încărcare: 0–50°C
Temperatură de descărcare: -20–60°C
Durată de viață: ≥3000 cicluri
Certificare: IEC62619
Protecții BMS
Bateria este echipată cu un sistem BMS care oferă protecție împotriva:
- supraîncărcării;
- descărcării excesive;
- scurtcircuitului;
- temperaturilor excesive.
Descriere Baterie LiFePO4 12,8V
Descriere produs
Bateria LiFePO4 de 12,8V este o soluție modernă și eficientă pentru înlocuirea bateriilor tradiționale plumb-acid. Concepută pentru aplicații care necesită o sursă de energie fiabilă, cu durată mare de viață și performanță constantă, bateria utilizează tehnologia LiFePO4 (litiu-fier-fosfat).
Gama este disponibilă în variante de la 50Ah până la 400Ah, oferind capacități energetice între 640Wh și 5120Wh. Bateriile pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv rulote și autorulote, ambarcațiuni, vehicule electrice ușoare, sisteme de energie auxiliară și alte echipamente care necesită alimentare de 12,8V.
Sistemul BMS (Battery Management System) integrat asigură protecție împotriva supraîncărcării, descărcării excesive, scurtcircuitului și temperaturilor necorespunzătoare, contribuind la siguranța și fiabilitatea bateriei.
Bateria suportă conectarea în serie și paralel, iar pentru un control mai ușor poate fi disponibilă opțional cu Bluetooth sau ecran LCD.
Avantaje
- Tehnologie LiFePO4 cu performanță și stabilitate ridicată
- Tensiune nominală de 12,8V
- Durată de viață de minimum 3000 de cicluri
- Curent de încărcare și descărcare ridicat
- Sistem BMS cu protecții multiple
- Posibilitate de conectare în serie și paralel
- Carcasă ABS/metal
- Potrivită pentru înlocuirea bateriilor plumb-acid
- Garanție de 3 ani
- Bluetooth sau ecran LCD disponibil opțional
Fișă tehnică
| Specificație | FT-1250 | FT-12100 | FT-12150 | FT-12200 | FT-12300 | FT-12400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominală | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Energie nominală | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh |
| Tensiune nominală | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
| Tensiune de încărcare | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V | 14,6V |
| Tensiune de întrerupere | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Terminal | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Conectare serie/paralel | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P | 4S / 4P |
| Curent max. de încărcare | 50A | 100A | 100A | 200A | 300A | 300A |
| Curent max. de descărcare | 50A | 100A | 100A | 200A | 300A | 300A |
| Putere max. de descărcare | 640W | 1280W | 1920W | 2560W | 3840W | 3840W |
| Durată de viață | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri | ≥3000 cicluri |
Dimensiuni și greutate
| Specificație | FT-1250 | FT-12100 | FT-12150 | FT-12200 | FT-12300 | FT-12400 |
| Dimensiuni produs (L×l×H) | 198×166×170 mm | 307×172×215 mm | 345×190×245 mm | 532×207×215 mm | 520×269×220 mm | 520×269×220 mm |
| Greutate netă | ~6 kg | ~10 kg | ~13,5 kg | ~19 kg | ~29 kg | ~38 kg |
| Dimensiuni ambalaj (L×l×H) | 230×195×205 mm | 360×230×271 mm | 422×242×298 mm | 600×280×283 mm | 585×340×305 mm | 585×340×305 mm |
| Greutate brută | ~6,5 kg | ~11 kg | ~15 kg | ~20 kg | ~30 kg | ~40 kg |
Caracteristici tehnice
Tip baterie: LiFePO4
Tensiune nominală: 12,8V
Tensiune de încărcare: 14,6V
Tensiune de întrerupere: 10V
Material carcasă: ABS/Metal
Temperatură de încărcare: 0–50°C
Temperatură de descărcare: -20–60°C
Durată de viață: ≥3000 cicluri
Certificare: IEC62619
Protecții BMS
Bateria este echipată cu un sistem BMS care oferă protecție împotriva:
- supraîncărcării;
- descărcării excesive;
- scurtcircuitului;
- temperaturilor excesive.
Opinii Baterie LiFePO4 12,8V