Corp LED industrial UFO 2
TVA inclus
Livrare 60-120 de zile
Descriere produs
Corpul LED industrial XKD006 este conceput pentru iluminatul spațiilor ample, precum hale de producție, depozite și ateliere.
Designul circular și carcasa cu profil de disipare termică sunt potrivite pentru aplicații industriale.
Seria acoperă o plajă largă de puteri, de la 50 W la 500 W, pentru adaptarea la diverse cerințe de iluminare.
Eficiența luminoasă indicată în material este de până la 190 lm/W.
Tabel tehnic
Caracteristică | 50 W | 100 W | 150 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø200 × 107 mm | Ø240 × 110 mm | Ø280 × 113 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W |
Temperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristică | 200 W | 300 W | 400 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø320 × 117 mm | Ø360 × 137 mm | Ø450 × 166 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W |
Temperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristică | 500 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø450 × 166 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W |
PTemperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristici principale
--Design industrial circular, tip UFO
Eficiență luminoasă de până la 190 lm/W
-Gamă largă de puteri
-Temperaturi de culoare prezentate: 3000 K, 4500 K și 6500 K
-Potrivit pentru montaj suspendat în spații industriale
Descriere Corp LED industrial UFO 2
TVA inclus
Livrare 60-120 de zile
Descriere produs
Corpul LED industrial XKD006 este conceput pentru iluminatul spațiilor ample, precum hale de producție, depozite și ateliere.
Designul circular și carcasa cu profil de disipare termică sunt potrivite pentru aplicații industriale.
Seria acoperă o plajă largă de puteri, de la 50 W la 500 W, pentru adaptarea la diverse cerințe de iluminare.
Eficiența luminoasă indicată în material este de până la 190 lm/W.
Tabel tehnic
Caracteristică | 50 W | 100 W | 150 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø200 × 107 mm | Ø240 × 110 mm | Ø280 × 113 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W |
Temperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristică | 200 W | 300 W | 400 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø320 × 117 mm | Ø360 × 137 mm | Ø450 × 166 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W | Până la 190 lm/W |
Temperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristică | 500 W |
Dimensiuni (L × l × H) | Ø450 × 166 mm |
Eficiență luminoasă | Până la 190 lm/W |
PTemperatură de culoare | 3000 K / 4500 K / 6500 K |
| PREȚ |
Caracteristici principale
--Design industrial circular, tip UFO
Eficiență luminoasă de până la 190 lm/W
-Gamă largă de puteri
-Temperaturi de culoare prezentate: 3000 K, 4500 K și 6500 K
-Potrivit pentru montaj suspendat în spații industriale
Opinii Corp LED industrial UFO 2