Sistem Rezidențial de Stocare a Energiei pentru Fotovoltaice
Seria KNY 5000S și KNY 11000S reprezintă o soluție completă pentru stocarea energiei produse de sistemele fotovoltaice rezidențiale. Sistemul integrează un invertor hibrid și baterii LiFePO₄, oferind independență energetică, alimentare de rezervă și o gestionare inteligentă a consumului.
Echipamentele permit monitorizarea în timp real prin aplicație mobilă, funcționează în mai multe moduri de alimentare și pot fi extinse în funcție de necesarul utilizatorului. Tehnologia MPPT maximizează randamentul panourilor fotovoltaice, iar bateria LiFePO₄ asigură siguranță ridicată și o durată lungă de exploatare.
Caracteristici principale
- Sistem complet de stocare pentru locuințe
- Modele disponibile: KNY 5000S și KNY 11000S
- Invertor hibrid integrat
- Monitorizare în timp real prin aplicație
- Mai multe moduri de funcționare și alimentare
- Compatibil cu sisteme fotovoltaice
- Extindere flexibilă a capacității
- Tehnologie MPPT pentru eficiență maximă
- Baterii LiFePO₄ cu durată mare de viață
- Alimentare de rezervă în cazul întreruperilor de curent
- Tensiune și parametri de funcționare ajustabili
Protecții integrate
- Sistem inteligent de management al bateriei (BMS)
- Protecție la supracurent
- Protecție la supratensiune
- Protecție la descărcare excesivă
- Protecție la supraîncărcare
- Protecție la temperatură
Fișă tehnică
| Specificație | KNY 5000S | KNY 11000S |
|---|---|---|
| Putere nominală | 5 kW | 11 kW |
| Alimentare AC | 230 V | 230 V |
| Domeniu tensiune intrare | 170–280 V AC (mod AC) / 90–280 V AC (mod invertor) | 170–280 V AC (mod AC) / 90–280 V AC (mod invertor) |
| Frecvență | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Putere aparentă | 10.000 VA | 22.000 VA |
| Eficiență conversie | 94% | 94% |
| Timp de comutare | 10 ms (IT) / 30 ms (electrocasnice) | 10 ms (IT) / 30 ms (electrocasnice) |
| Formă undă | Sinusoidală pură | Sinusoidală pură |
| Control încărcare solară | MPPT | MPPT |
| Putere maximă PV | 5.000 W | 22.500 W |
| Domeniu tensiune MPPT | 60–500 V DC | 90–500 V DC |
| Curent maxim încărcare PV | 100 A | 150 A |
| Curent maxim încărcare AC | 80 A | 150 A |
| Curent maxim încărcare total | 100 A | 150 A |
| Capacitate baterie | 5,12 kWh (100 Ah) | 15,36 kWh (300 Ah) |
| Tensiune baterie | 51,2 V DC | 51,2 V DC |
| Tehnologie baterie | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Tensiune încărcare completă | 58,4 V | 58,4 V |
| Tensiune oprire descărcare | 44 V | 44 V |
| Curent maxim descărcare | 100 A | 200 A |
| Curent recomandat încărcare | 50 A | 100 A |
| Dimensiuni baterie | 610 × 490 × 170 mm | 690 × 650 × 250 mm |
| Greutate baterie | 48,7 kg | 137 kg |
| Temperatură descărcare | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Temperatură încărcare | 0°C ~ +55°C | 0°C ~ +55°C |
| Temperatură depozitare | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
Descriere Sistem Rezidențial de Stocare a Energiei pentru Fotovoltaice
Seria KNY 5000S și KNY 11000S reprezintă o soluție completă pentru stocarea energiei produse de sistemele fotovoltaice rezidențiale. Sistemul integrează un invertor hibrid și baterii LiFePO₄, oferind independență energetică, alimentare de rezervă și o gestionare inteligentă a consumului.
Echipamentele permit monitorizarea în timp real prin aplicație mobilă, funcționează în mai multe moduri de alimentare și pot fi extinse în funcție de necesarul utilizatorului. Tehnologia MPPT maximizează randamentul panourilor fotovoltaice, iar bateria LiFePO₄ asigură siguranță ridicată și o durată lungă de exploatare.
Caracteristici principale
- Sistem complet de stocare pentru locuințe
- Modele disponibile: KNY 5000S și KNY 11000S
- Invertor hibrid integrat
- Monitorizare în timp real prin aplicație
- Mai multe moduri de funcționare și alimentare
- Compatibil cu sisteme fotovoltaice
- Extindere flexibilă a capacității
- Tehnologie MPPT pentru eficiență maximă
- Baterii LiFePO₄ cu durată mare de viață
- Alimentare de rezervă în cazul întreruperilor de curent
- Tensiune și parametri de funcționare ajustabili
Protecții integrate
- Sistem inteligent de management al bateriei (BMS)
- Protecție la supracurent
- Protecție la supratensiune
- Protecție la descărcare excesivă
- Protecție la supraîncărcare
- Protecție la temperatură
Fișă tehnică
| Specificație | KNY 5000S | KNY 11000S |
|---|---|---|
| Putere nominală | 5 kW | 11 kW |
| Alimentare AC | 230 V | 230 V |
| Domeniu tensiune intrare | 170–280 V AC (mod AC) / 90–280 V AC (mod invertor) | 170–280 V AC (mod AC) / 90–280 V AC (mod invertor) |
| Frecvență | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Putere aparentă | 10.000 VA | 22.000 VA |
| Eficiență conversie | 94% | 94% |
| Timp de comutare | 10 ms (IT) / 30 ms (electrocasnice) | 10 ms (IT) / 30 ms (electrocasnice) |
| Formă undă | Sinusoidală pură | Sinusoidală pură |
| Control încărcare solară | MPPT | MPPT |
| Putere maximă PV | 5.000 W | 22.500 W |
| Domeniu tensiune MPPT | 60–500 V DC | 90–500 V DC |
| Curent maxim încărcare PV | 100 A | 150 A |
| Curent maxim încărcare AC | 80 A | 150 A |
| Curent maxim încărcare total | 100 A | 150 A |
| Capacitate baterie | 5,12 kWh (100 Ah) | 15,36 kWh (300 Ah) |
| Tensiune baterie | 51,2 V DC | 51,2 V DC |
| Tehnologie baterie | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Tensiune încărcare completă | 58,4 V | 58,4 V |
| Tensiune oprire descărcare | 44 V | 44 V |
| Curent maxim descărcare | 100 A | 200 A |
| Curent recomandat încărcare | 50 A | 100 A |
| Dimensiuni baterie | 610 × 490 × 170 mm | 690 × 650 × 250 mm |
| Greutate baterie | 48,7 kg | 137 kg |
| Temperatură descărcare | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Temperatură încărcare | 0°C ~ +55°C | 0°C ~ +55°C |
| Temperatură depozitare | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +45°C |
Opinii Sistem Rezidențial de Stocare a Energiei pentru Fotovoltaice